Vous êtes intéressé par nos murs de soutènement ?
Devis Contact
Des murs à la hauteur de vos projets ! Spécialement conçus pour les situations où aucun risque n’est toléré, les grands murs de soutènement Neo (jusqu’à 5 mètres), sont dimensionnés pour construire tous vos projets d’envergure sur des bases solides :
- Dimensionnement à la mesure de votre chantier garanti par note de calcul offerte, pour une sécurité et une durabilité maximales.
- Adaptabilité : disponibles en plusieurs hauteurs et largeurs selon vos besoins. Profils en L ou en T qui autorisent une grande diversité d’assemblages.
- Pose rapide avec les ancres de levages intégrées au mur
- Logistique facilitée : les murs préfabriqués sont prêts à poser, et leur poids indiqué sur le bon de livraison
Nos murs de soutènement de grande hauteur sont adaptés à des projets variés en espaces collectifs :
- Murs préfabriqués séparateurs en voirie, parkings ou centres commerciaux
- Délimitation de quai ou de voie ferrée…
Avec nos murs de soutènement, pas de risque de bascule ou de fissures ! Nos conseillers vous accompagnent pour vous prescrire la solution sur mesure la plus adaptée à votre chantier au sein de nos séries dédiées aux murs de soutènement de grande hauteur :
- Les murs de série GST jusqu’à 5 mètres
- Les murs de série G jusqu’à 4 mètres
Vos solutions Neo pour le mur de soutènement grande hauteur :
Murs de stockage en T GST
Disponibles en hauteur standard en 3 hauteurs de 4 à 5 mètres, ils peuvent également être commandés sur mesure. Leurs performances mécaniques en font des éléments indispensables pour tous les projets de soutènement d’envergure.
Dimensions / Poids | Caractéristique / Remblai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de murs | Hauteur (cm) | Semelle (cm) | Epaisseur semelle (cm) | Longueur talon (cm) | Poids (kg) | Angle 35° | Angle 30° |
125 cm | Surcharge admissible (kN/m²) | ||||||
GST 400 | 400 | 175 | 10 | 75 | 3 153 | 28 | 18 |
GST 450 | 450 | 175 | 10 | 75 | 3 364 | 25 | 14 |
GST 500 | 500 | 175 | 10 | 75 | 3 575 | 20 | 12 |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques (gamme standard) | ||
---|---|---|
Classification Béton (norme EN 206-1) (Autres bétons possibles sur commande) | Parement béton | |
Classe béton : XF1 C45/55 | Planéité : P2 | Zone bullage concentré : E2 |
Classe environnement : D | Bullage E2 | Défauts localisés : E2 |
Consulter la fiche technique et la notice de pose des murs de série GST
Murs de stockage en L série G
Disponibles en 4 hauteurs standards de 2.5 à 4 mètres, ils sont aussi réalisables en hauteur sur commande.
La longueur standard est de 1.25 m.
Tableau des types de murs de stockage simple série G et Dimensions/Poids
Dimensions / Poids | Caractéristique / Remblai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de murs | Hauteur (cm) | Semelle (cm) | Epaisseur semelle (cm) | Longueur talon (cm) | Poids (kg) | Angle 35° | Angle 30° |
250 cm | Surcharge admissible (kN/m²) | ||||||
GL 250 | 250 | 125 | 10 | 1 695 | 7/8 | 1/4 | |
GT 250 | 250 | 125 | 10 | 50 | 1 935 | 24 | 16 |
GL 300 | 300 | 150 | 10 | 1 945 | 12 | 7 | |
GT 300 | 300 | 150 | 10 | 60 | 2 220 | 26 | 18 |
GL 350 | 350 | 165 | 10 | 2 270 | 5/8 | 0/2 | |
GT 350 | 350 | 150 | 10 | 60 | 2 370 | 23 | 14 |
GL 400 | 400 | 180 | 10 | 2 350 | 2/6 | 0/1 | |
GT 400 | 400 | 150 | 10 | 60 | 2 510 | 20 | 11 |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques (gamme standard) | ||
---|---|---|
Classification Béton (norme EN 206-1) (Autres bétons possibles sur commande) | Parement béton | |
Classe béton : XF1 C45/55 | Planéité : P2 | Zone bullage concentré : E2 |
Classe environnement : D | Bullage E2 | Défauts localisés : E2 |
Consulter la fiche technique et la notice de pose des murs de série G
Conseils Neo :
Levage & chargement : Comme pour tous les types de murs de soutènement préfabriqués, le levage des murs en béton doit être effectué par un engin de capacité suffisante sur chantier. Les murs des série G & GST sont chargés couchés.
Découvrez nos autres solutions de soutènement :